Sztab Trenerski
| Imię i nazwisko | Funkcja | Wiek | Narodowość | Rozpoczęcie pracy | Umowa do | Ostatni klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Simeone | Trener | 55 | Włochy | 23 gru 2011 | 30.06.2027 | Racing Club |
| Nelson Vivas | Asystent trenera | 56 | Argentyna | 12 lip 2018 | 30.06.2027 | Atlético Tucumán |
| Hernán Bonvicini | Asystent trenera | 46 | Argentyna | 1 wrz 2020 | 30.06.2027 | – |
| Pablo Vercellone | Trener bramkarzy | 57 | Argentyna | 23 gru 2011 | 30.06.2027 | – |
| Óscar Pitillas | Trener przygotowania fizycznego | 55 | Hiszpania | – | – | – |
| Gustavo López | Trener techniczny | 39 | Argentyna | 1 lip 2022 | 30.06.2027 | – |
| Jorge Romero | Trener analityk | 39 | Argentyna | 7 lip 2023 | – | – |
Management
| Imię i nazwisko | Funkcja | Wiek | Narodowość | Rozpoczęcie pracy | Umowa do | Ostatni klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Gil | Prezes | 62 | Hiszpania | 1 lut 2002 | – | – |
| Mateu Alemany | Dyrektor działu zawodowego | 63 | Hiszpania | 7 paź 2025 | – | FC Barcelona |
| Seve | Dyrektor techniczny | 38 | Meksyk | 1 sty 2025 | – | – |