| Primera División | |
|---|---|
| Rozegrane sezony | 87 |
| Najwyższe miejsce | 1. |
| Najniższe miejsce | 19. |
| Najwięcej punktów | 90 (2013-14) |
| Najmniej punktów | 12 (1929-30) |
| Najwyższe zwycięstwo u siebie | 9-0 |
| Najwyższa porażka u siebie | 0-6 |
| Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe | 5-0 |
| Najwyższa porażka na wyjeździe | 1-8 |
| Segunda División | |
|---|---|
| Rozegrane sezony | 6 |
| Najwyższe miejsce | 1. |
| Najniższe miejsce | 4. |
| Najwięcej punktów | 79 (2001-02) |
| Najmniej punktów | 18 |
| Tabela wszech czasów Primera División | |
|---|---|
| Miejsce | 3. |
| Liczba punktów | ~4000+ |
| Liczba rozegranych meczów | ~2900+ |
| Liczba zwycięstw | ~1400+ |
| Liczba remisów | ~650+ |
| Liczba porażek | ~850+ |
| Liczba mistrzostw | 11 |
| Serie | |
|---|---|
| Najwięcej zwycięstw z rzędu | 13 |
| Najwięcej porażek z rzędu | 6 |
| Najwięcej meczów bez porażki | 23 |
| Najwięcej meczów bez zwycięstwa | 15 |
| Zawodnik | Mecze |
|---|---|
| 650+ | |
| Adelardo Rodríguez | 553 |
| Tomás Reñones | 483 |
| Enrique Collar | 468 |
| Carlos Aguilera | 455 |
| Zawodnik | Gole |
|---|---|
| 172 | |
| Adrián Escudero | 169 |
| Paco Campos | 146 |
| José Eulogio Gárate | 136 |
| Joaquín Peiró | 126 |
| Bramkarze | |
|---|---|
| Najwięcej występów | Abel Resino (303) |
| Rekord bez gola | Abel Resino (1275 min) |
| Najwięcej czystych kont w sezonie | (24) |
| Najdrożej kupieni | |
|---|---|
| ~126 mln € | |
| Thomas Lemar | ~70 mln € |
| Diego Costa | 55 mln € |
| Najdrożej sprzedani | |
|---|---|
| João Félix | wypożyczenia / wysoka wartość |
| 120 mln € | |
| 70 mln € | |